| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Changier |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| Modelnummer: | Silicone-D90 |
| Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Kartondoos |
| Levertijd: | 7 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 10000 reeksen per maand |
| Materiaal: | Silicone Membrane+ABS | Grootte: | Dia 90*1000mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 2KG | Bubbelgrootte: | Onder 3mm |
| Kleur: | wit | Temperatuur: | 0-100℃ |



Naam | 7“ | 9“ | 12“ | |
Het werk ventilatiecapaciteit (m3/h) | 1-3 | 1-5 | 2-8 | |
De capaciteit van de ontwerpventilatie (m3/h) | 2 | 3 | 4 | |
De dienstgebied (M2 h) | 0.25-0.45 | 0.35-0.65 | 0.45-0.75 | |
Zuurstofbezettingsgraad (%) | > 30 | > 30 | > 30 | |
Zuurstof het laden capaciteit (kgo2/h) | 0.15-0.35 | 0.21-0.4 | 0.21-0.53 | |
Theoretische dynamische efficiency (kgo2/kW. H) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Weerstandsverlies (PA) | < 3000=""> | < 3000=""> | < 3000=""> | |
Bellengrootte (mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |



Contactpersoon: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel.: +86-18626067891