| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
| Merknaam: | Naviblue |
| Min. bestelaantal: | 2 stukken |
|---|---|
| Prijs: | $60.00/pieces 2-49 pieces |
| Verpakking Details: | BHM, OEM en neutrale verpakking |
| Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke Industrie: | Hotels |
|---|---|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | membraanblad |
| Materiaal: | Plastiek | Gewicht: | 5kg |
| Grootte: | 40*4*4 duim | Garantie: | 1 jaar |
| Productiviteit: | 1000L/Hour | Productnaam: | Omgekeerde osmosemembraan |
| Type: | Ulp-4040 | Verwerpingstarief: | 99.1% |
| Functie: | Waterreiniging | Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning |
| Lokale serviceplaats: | Niets | Verleende naverkoop de Dienst: | Vrije vervangstukken |
| Productnaam | Omgekeerde osmosemembraan |
| Model | Ulp-4040 |
| Verwerpingstarief (%) | 99.1 |
| Doordringende stroom m3/d (gpd) | 9(2350) |
| Actief membraangebied m2 (ft2) | 9.2(98) |
| Toepassing | Industriële waterbehandeling, drinkwaterreiniging, zeewaterontzilting, afvalwater recycling, enz. |
| Druk (Mpa/psi) | 0.69Mpa/100psi |
| Toevloedconcentratie (mg/l) | 500±20mg/L NaCl |
| Temperatuur (゜C) | 25±1℃ |
| PH waarde | 7-8 |
| Terugwinningstarief (%) | 15±1% |
| Druk (Mpa/psi) | 4.2Mpa/600psi |
| Temperatuur (゜C) | 45℃ /113 ℉ |
| Toevloed SDI | 5 |
| Overblijvende chloorconcentratie van inhamwater (mg/l) | ≤0.1 mg/l |
| Toevloedph waaier tijdens ononderbroken | 3-10 |
| Toevloedph waaier tijdens het chemische schoonmaken | 2-12 |
| Max. drukverlies van enig membraanelement (Mpa/psi) | 0.1Mpa/15psi |
Contactpersoon: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel.: +86-18626067891