Plaats van herkomst: | Jiangsu, china |
Merknaam: | Changier |
Certificering: | CE/ISO9001 |
Modelnummer: | CG-SP350 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | HOUTEN GEVALLEN |
Levertijd: | 30 dagen na storting aan komt |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 eenheid per jaar |
Materiaal: | SS304/SS316 | Type: | Schroef |
---|---|---|---|
Toepassing: | Waterzuiveringsinstallatie, Waterzuiveringsinstallatie, Gemeentelijke water en afvalwaterzuiveringsi | Garantie: | hang van de producten af |
Naam van het product: | Van de muti-plaat Ontwaterende Automatische de Modder Ontwaterende Machine Schroefpers | VERRICHTING: | volledige automatisch |
Markeren: | industrieel waterzuiveringsinstallatiemateriaal,Dunne modder Ontwaterend Materiaal |
Van de de Waterzuiveringsinstallatiedunne modder van het Sudge de Dik makende Materiaal Ontwaterende Machine
Wordt de de Modder Ontwaterende Machine van de schroefpers wijd gebruikt in gemeentelijke waterzuiveringsinstallatietechniek, de petrochemische, lichte industrie, chemische vezel, document makend, geneesmiddel, leer en andere industrieën.
De daadwerkelijke verrichting toont aan dat modder het ontwateren tot aanzienlijke economische voordelen en sociale uitkeringen voor de klanten kan leiden.
Modderconcentratie & ontwaterend Lichaam; Uitvlokking & het Conditioneren Tank; Integreer Automatische Controlekabinet; Filtreer Inzamelingstank
Gezamenlijk kracht-water; Het Thin-layer ontwateren; Matig pers; Uitbreiding van de ontwaterende weg.
Het heeft verscheidene technische problemen van ander gelijkaardig modder ontwaterend materiaal met inbegrip van riempersen, centrifugeert machines opgelost, heeft de pers van de plaat-en-kaderfilter, die het frequente belemmeren, lage concentratiemodder/van de oliemodder behandelingsmislukking, hoog energieverbruik en ingewikkelde verrichting enz. zijn.
Model | DS standaard behandelende capaciteit (kg/u) | Modderstroom (m ³ /h) | Afmeting (mm) |
Netto gewicht (kg) |
Functiegewicht (kg) |
||||||
Hoge concentratie | Lage concentratie |
10000 mg/l |
20000 mg/h |
25000 mg/h |
50000 mg/h |
L | W | H | |||
131 | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
132 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,8 | 0,4 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
133 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0,6 | 2000 | 1190 | 1230 | 450 | 795 |
251 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0,6 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
252 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
253 | 90 | 45 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 2810 | 1360 | 1600 | 1100 | 1820 |
301 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
302 | 120 | 60 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
303 | 180 | 90 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
304 | 240 | 120 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
351 | 100 | 50 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
352 | 200 | 100 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
353 | 300 | 150 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
354 | 400 | 200 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
401 | 160 | 80 | 8 | 8 | 64 | 3.2 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
402 | 320 | 160 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
403 | 480 | 240 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
404 | 640 | 320 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
Het normale pakket is houten doos (Grootte: L*W*H). Als de uitvoer naar Europese landen, de houten doos zal worden uitgerookt. Als de container ook tigher is, zullen wij pe film voor verpakking gebruiken of zullen het volgens klanten speciaal verzoek inpakken.
levertijd: 3~45 dagen na het bevestigen van orde, zou de gedetailleerde leveringsdatum door de van de productieseizoen en orde hoeveelheid moeten worden beslist.
Contactpersoon: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel.: +86-18626067891