Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Changier |
Certificering: | CE/ISO9001 |
Modelnummer: | Ac-001 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Kartonnen doos |
Levertijd: | 4~6 weken |
Levering vermogen: | 10000Ton per maand |
Garantie: | 1 jaar | Gebruik: | Waterzuiveringschemicaliën |
---|---|---|---|
Hardheid: | >92% | Specifieke oppervlakte: | 750-1250m2/g |
Monster: | 1 kg kostenloos | Vochtigheid: | <5> |
Markeren: | gekorrelde geactiveerde koolstof,gac geactiveerde koolstof |
Steenkool van de kolom de Gac Geactiveerde Koolstof die voor Waterzuiveringsinstallatiemachine wordt gebaseerd
Onze op kolen gebaseerde geactiveerde koolstof wordt gehaald uit antraciet en teer als grondstof, die uit geavanceerde verwerkingstechnologie voordeel halen. Verschijning van zwarte zuilvormige korrels. Er is goed ontwikkelde poreusheid, grote oppervlakte, sterke adsorptie, hoge mechanische sterkte, gemakkelijk aan herhaalde regeneratie, en lage kosten.
Hoofdzakelijk gebruikt in deze gebied:
Ruim gebruikt in giftig gasreiniging, gasverwerking, industriële en binnenlandse waterreiniging, oplosbare terugwinning enz. De totstandbrenging van normen met betrekking tot de industriebedrijven van de tabaksgebruik geactiveerde koolstof om de geactiveerde staaf van de koolstof samengestelde filter te ontwikkelen heeft belangrijke leidende betekenis. Formulering van het geval van de geactiveerde de koolstofindustrie, binnenlandse en internationale normvraag: vereist het prestaties geactiveerde de productieproces van de koolstoffilter geproduceerde afschaffing van stof, zodat hopen wij om een indicator vrij met hoge weerstand te plaatsen. Door een aantal fabrikanten van geactiveerde de staafproductie van de koolstoffilter toont de praktijk die stofafschaffing en bescherming tegen scherpe bladoverwegingen, die het maken voor verwerking gemakkelijk.
Punt | Korrel geactiveerde koolstof | |||
Grootte (mm) | 0.9mm, 1.5mm, 2mm.3mm, 4mm, 5mm, 812mm | |||
De jodium absorbeert (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
Specifieke Oppervlakte (m2 /g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
CTC (%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥60 |
Hardheid (%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
Vochtigheid (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
As (%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
Ladingsdichtheid (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540 - 550 | 500-520 |
Contactpersoon: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel.: +86-18626067891